Колодки тормозные дисковые задние Metelli 2203370
Колодки тормозные дисковые задние Metelli 2203370 цена по запросу
ТехноПарк
  • +7 (812) 913-XX-XX Показать номер
Заказать в 1 клик

Колодки тормозные дисковые задние Metelli 2203370

Цена по запросу

Заказать в 1 клик
  • Наличие уточняется при заказе
  • Надежная компания Компания прошла проверку службой контроля качества Blizko
Под заказ
ТехноПарк, Магазин
Все товары компании в этой рубрике
  • +7 (812) 913-XX-XX Показать номер
ш. Выборгское, д. 22, Санкт-Петербург
На карте

Характеристики

Все характеристики

Описание



METELLI (Италия)

Номер: 2203370

 

Параметры:
  • Тормозная система: Ate - Teves
  • Ширина (мм): 123
  • проверочное значение: ECE R90 APPROVED
  • Высота [мм]: 51,9
  • Датчик износа: не подготовленно для датчика износа
  • Толщина [мм]: 16,5

 

Применимость детали к автомобилям:

             
Марка Модель Модификация Дата выпуска Двигатель Привод Кузов
MAZDA
Мазда
3
BK
2.3 MZR
2.3 MZR Sport
2003/10  -
2009/06
171 л.с. 2.3 л. Бензин
L3-VE 156 л.с. 2.3 л. Бензин
передний
хэтчбек
NISSAN
Ниссан
PRIMERA
P12
WP12
1.6
1.8
1.9 dCi
2.0
2.2 dCi
2.2 Di
2002/01  -
 
116 л.с. 1.9 л. Дизель
120 л.с. 1.9 л. Дизель
QG16DE 106 л.с. 1.6 л. Бензин
QG16DE 109 л.с. 1.6 л. Бензин
QG18DE 115 л.с. 1.8 л. Бензин
QR20DE 140 л.с. 2 л. Бензин
YD22DDT 126 л.с. 2.2 л. Дизель
YD22DDT 139 л.с. 2.2 л. Дизель
передний
седан
универсал
хэтчбек
RENAULT
Рено
ESPACE IV
JK0/1
1.9 dCi
2.0
2.0 dCi
2.0 Turbo
2.2 dCi
3.0 dCi
3.5 V6
JK00
JK0F
JK0P
JK0S
JK0W
JK01
JK02
JK1J
JK1K
JK03
JK04
JK07
JK09
JK0B
JK0N
JK0E
JK0Y
JK0H
JK0J
JK0V
JK0N
JK1D
JK0U
JK0G
2002/11  -
 
F4R792 136 л.с. 2 л. Бензин
F4R794 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R795 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R796 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R797 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R796 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R797 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R896 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R897 170 л.с. 2 л. Бензин
F9Q680 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q820 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q826 120 л.с. 1.9 л. Дизель
G9T645 139 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T742 150 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T743 150 л.с. 2.2 л. Дизель
M9R740 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R750 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R815 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R760 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R761 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R762 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R763 173 л.с. 2 л. Дизель
P9X701 177 л.с. 3 л. Дизель
P9X715 181 л.с. 3 л. Дизель
V4Y711 241 л.с. 3.5 л. Бензин
V4Y715 241 л.с. 3.5 л. Бензин
передний
вэн
RENAULT
Рено
ESPACEIV
JK0/1
1.9 dCi
2.0
2.0 dCi
2.0 Turbo
2.2 dCi
3.0 dCi
3.5 V6
JK00
JK0F
JK0P
JK0S
JK0W
JK01
JK02
JK1J
JK1K
JK03
JK04
JK07
JK09
JK0B
JK0N
JK0E
JK0Y
JK0H
JK0J
JK0V
JK0N
JK1D
JK0U
JK0G
2002/11  -
 
F4R792 136 л.с. 2 л. Бензин
F4R794 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R795 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R796 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R797 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R796 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R797 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R896 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R897 170 л.с. 2 л. Бензин
F9Q680 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q820 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q826 120 л.с. 1.9 л. Дизель
G9T645 139 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T742 150 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T743 150 л.с. 2.2 л. Дизель
M9R740 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R750 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R815 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R760 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R761 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R762 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R763 173 л.с. 2 л. Дизель
P9X701 177 л.с. 3 л. Дизель
P9X715 181 л.с. 3 л. Дизель
V4Y711 241 л.с. 3.5 л. Бензин
V4Y715 241 л.с. 3.5 л. Бензин
передний
вэн
RENAULT
Рено
LAGUNA II
BG0/1
KG0/1
1.6 16V
1.8 16V
1.9 dCi
1.9 dCI
2.0 16V
2.0 16V IDE
2.0 16V Turbo
2.0 dCi
2.2 dCi
3.0 V6 24V

BG00
BG0K
BG0P
BG0W
BG01
BG02
BG0D
BG0Y
BG04
BG0B
BG0C
BG0V
BG05
BG06
BG0J
BG0M
BG08
BG0G
BG0A
BG0L
BG0B
BG0C
BG0J
BG0M
BG0V
BG0B
BG0M
BG0E
BG0F
BG0N
BG0R
BG0S
BG0Z
BG1L
BG1M
BG14
BG1S
BG1A
BG1V
BG1A
BG1W
BG1G
BG1H
BG1T
KG00
KG0K
KG0W
KG05
KG0A
KG0L
KG0B
KG0M
KG0D
KG0E
KG0E
KG0R
KG0F
KG0G
KG0J
KG0N
KG0S
KG0Z
KG1L
KG1M
KG1A
KG1W
KG1S
KG1T
KG1V
2001/03  -
 
133 л.с. 2 л. Бензин
F4R784 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R786 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R787 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R886 204 л.с. 2 л. Бензин
F4R887 204 л.с. 2 л. Бензин
F4P770 116 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P771 116 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P773 116 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P774 116 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P775 116 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P770 116 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P771 116 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P774 116 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P775 116 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P770 117 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P770 121 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P774 121 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P770 117 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P774 117 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P770 120 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P773 120 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P770 121 л.с. 1.8 л. Бензин
F4P772 121 л.с. 1.8 л. Бензин
F4R712 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R713 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R714 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R715 135 л.с. 2 л. Бензин
F4R764 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R765 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R786 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R787 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R784 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R786 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R787 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R886 204 л.с. 2 л. Бензин
F4R887 204 л.с. 2 л. Бензин
F5R700 140 л.с. 2 л. Бензин
F5R701 140 л.с. 2 л. Бензин
F9Q650 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q670 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q674 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q750 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q664 92 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q670 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q674 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q750 120 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q674 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q758 110 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q718 107 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q754 107 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q752 105 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q754 100 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q758 130 л.с. 1.9 л. Дизель
F9Q759 130 л.с. 1.9 л. Дизель
G9T600 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T605 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T706 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T707 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T600 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T706 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T707 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T700 150 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T702 150 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T702 150 л.с. 2.2 л. Дизель
K4M710 107 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M714 107 л.с. 1.6 л. Бензин
K4M716 112 л.с. 1.6 л. Бензин
L7X731 207 л.с. 3 л. Бензин
M9R740 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R760 173 л.с. 2 л. Дизель
передний
универсал
хэтчбек
RENAULT
Рено
MEGANE II
BM0/1
CM0/1
2.0
2.0 dCi
2.0 Renault Sport
2004/05  -
 
F4R774 224 л.с. 2 л. Бензин
F4Rt774 224 л.с. 2 л. Бензин
F4R774 230 л.с. 2 л. Бензин
M9R724 173 л.с. 2 л. Дизель
передний
хэтчбек
RENAULT
Рено
VEL SATIS
BJ0
2.0 16 V Turbo
2.0 16V Turbo
2.0 dCi
2.2 dCi
3.0 dCi
3.5
3.5 V6

BJ01
BJ03
BJ03
BJ0B
BJ0E
BJ0F
BJ0E
BJ0F
BJ0G
BJ0H
BJ0H
BJ0J
BJ0N
BJ0K
BJ0R
BJ0V
BJ0U
BJ0S
2002/06  -
 
113 л.с. 2.2 л. Дизель
F4R762 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R763 163 л.с. 2 л. Бензин
F4R766 170 л.с. 2 л. Бензин
F4R767 170 л.с. 2 л. Бензин
G9T600 116 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T600 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T606 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T607 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T700 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T702 140 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T702 150 л.с. 2.2 л. Дизель
G9T703 150 л.с. 2.2 л. Дизель
M9R760 150 л.с. 2 л. Дизель
M9R760 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R762 173 л.с. 2 л. Дизель
M9R763 173 л.с. 2 л. Дизель
P9X701 177 л.с. 3 л. Дизель
P9X715 181 л.с. 3 л. Дизель
V4Y701 241 л.с. 3.5 л. Бензин
V4Y711 241 л.с. 3.5 л. Бензин
V4Y715 231 л.с. 3.5 л. Бензин
передний
вэн
VAUXHALL VECTRAII
C
1.9 CDTI
2002/04  -
2008/09
Z19DT 120 л.с. 1.9 л. Дизель
передний
седан

*Информация о применимости детали METELLI 2203370 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть METELLI 2203370 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.

Чтобы купить у нас товар «Колодки тормозные дисковые задние Metelli 2203370» позвоните по телефону или оставьте онлайн-заявку.

Уважаемые покупатели!

Просим Вас по наличию и актуальной стоимости уточнять информацию у менеджеров по телефону или оставив заявку.

Артикул: 2203370
Остались вопросы?

Контакты ТехноПарк

  • +7 (812) 913-XX-XX Показать номер
ш. Выборгское, д. 22, Санкт-Петербург
Напишите нам
Остались вопросы?

Тормозные колодки в Новороссийске

Категории
Закрыть